Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
9469 Magnum 4D 萬能 Medical Checkup
健康检查
9469 Damacai 大馬彩 MAN ASSAULT WIFE
打老婆
9469 Sports Toto 多多 Left

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
2 1 0 17 16

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
9469 SP 915/23 19/08/23 Sat Magnum 4D 256
9469 SP 5670/23 29/07/23 Sat Sports Toto 21
9469 CON 5505/22 29/11/22 Tue Damacai 242
9469 CON 628/21 22/12/21 Wed Magnum 4D 342
9469 CON 416/20 10/10/20 Sat Magnum 4D 438
9469 CON 5167/20 09/09/20 Wed Sports Toto 31
9469 CON 5083/20 04/03/20 Wed Sports Toto 189
9469 SP 5005/19 18/09/19 Wed Sports Toto 168
9469 SP 4695/17 06/12/17 Wed Sports Toto 651
9469 CON 4660/17 27/09/17 Wed Sports Toto 70

Advertisements

9469 SP 4480/17 08/01/17 Sun Damacai 199
9469 SP 4532/17 07/01/17 Sat Sports Toto 1
9469 CON 4476/17 01/01/17 Sun Damacai 6
9469 CON 708/16 27/09/16 Tue Magnum 4D 96
9469 CON 4252/15 10/06/15 Wed Sports Toto 475
9469 SP 4039/14 02/04/14 Wed Sports Toto 434
9469 SP 3652/12 20/05/12 Sun Damacai 682
9469 CON 921/12 08/05/12 Tue Magnum 4D 12
9469 CON 3587/12 11/01/12 Wed Damacai 118
9469 1ST 3247/09 20/10/09 Tue Sports Toto 813
9469 SP 2970/08 25/06/08 Wed Damacai 482
9469 CON 2883/07 12/12/07 Wed Damacai 196
9469 SP 2732/06 20/09/06 Wed Sports Toto 448
9469 1ST 2658/06 15/04/06 Sat Sports Toto 158
9469 CON 2517/05 09/10/05 Sun Damacai 188
9469 SP 2470/05 09/03/05 Wed Sports Toto 214
9469 SP 2205/03 13/08/03 Wed Sports Toto 574
9469 SP 089/03 26/07/03 Sat Magnum 4D 18
9469 CON 1848/01 02/10/01 Tue Damacai 662
9469 CON 1639/00 21/06/00 Wed Damacai 468
9469 CON 1629/00 30/01/00 Sun Sports Toto 143
9469 SP 0714/94 21/08/94 Sun Damacai 1988
9469 SP 0480/93 21/02/93 Sun Damacai 546
9469 SP 094/91 08/08/91 Thu Magnum 4D 563
9469 SP 008/90 18/01/90 Thu Magnum 4D 567

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.008357 sec (S:DO2)