Menu

4DKing Mobile

                                       
PAO(包)
magnum cashsweep
damacai Lotto 88
Sports Toto STC 4D
Singapore 4D Grand Dragon Lotto

4D 4D Meaning
5469 Magnum 4D 萬能 Killed By Poisonous Gas
中毒气而死
5469 Damacai 大馬彩 SINGING CONTEST
歌唱比赛
5469 Sports Toto 多多 Singing Contest
歌唱比赛

4D Prize Hits(Times)
1ST 2ND 3RD SP CON
0 2 1 21 20

Advertisements

4D Prize Draw Id Date Day Gap
5469 CON 959/23 25/11/23 Sat Magnum 4D 147
5469 CON 5653/23 18/10/23 Wed Damacai 38
5469 CON 931/23 23/09/23 Sat Magnum 4D 25
5469 SP 5668/23 23/07/23 Sun Sports Toto 62
5469 SP 5373/22 02/03/22 Wed Damacai 508
5469 SP 5272/21 18/04/21 Sun Sports Toto 318
5469 CON 476/21 13/02/21 Sat Magnum 4D 64
5469 CON 5197/20 14/11/20 Sat Sports Toto 91
5469 SP 4988/19 14/08/19 Wed Sports Toto 458
5469 SP 4871/19 24/03/19 Sun Damacai 143

Advertisements

5469 SP 044/18 31/07/18 Tue Magnum 4D 53
5469 SP 006/18 12/05/18 Sat Magnum 4D 80
5469 SP 4334/16 13/03/16 Sun Damacai 790
5469 SP 417/15 15/02/15 Sun Magnum 4D 392
5469 SP 3786/13 17/02/13 Sun Damacai 728
5469 CON 3593/12 22/01/12 Sun Damacai 392
5469 SP 3551/11 06/07/11 Wed Sports Toto 200
5469 CON 3469/11 07/05/11 Sat Damacai 60
5469 CON 3456/11 10/04/11 Sun Damacai 27
5469 SP 502/09 27/12/09 Sun Magnum 4D 469
5469 CON 429/09 01/08/09 Sat Magnum 4D 148
5469 SP 2843/07 15/09/07 Sat Damacai 686
5469 SP 2639/06 25/06/06 Sun Damacai 447
5469 SP 118/03 01/10/03 Wed Magnum 4D 998
5469 SP 026/03 01/03/03 Sat Magnum 4D 214
5469 SP 2116/03 26/01/03 Sun Sports Toto 34
5469 CON 1958/02 08/06/02 Sat Damacai 232
5469 CON 1754/01 04/03/01 Sun Damacai 461
5469 CON 069/99 09/06/99 Wed Magnum 4D 634
5469 2ND 1512/99 15/05/99 Sat Sports Toto 25
5469 SP 1368/98 25/10/98 Sun Damacai 202
5469 SP 1304/98 25/01/98 Sun Sports Toto 273
5469 3RD 1090/97 15/01/97 Wed Damacai 375
5469 CON 1119/96 20/11/96 Wed Sports Toto 56
5469 CON 0895/95 18/10/95 Wed Damacai 399
5469 CON 0812/95 08/04/95 Sat Damacai 193
5469 CON 697/94 13/03/94 Sun Sports Toto 391
5469 CON 0631/94 09/02/94 Wed Damacai 32
5469 CON 0622/94 19/01/94 Wed Damacai 21
5469 2ND 077/93 28/06/93 Mon Magnum 4D 205
5469 SP 0460/93 06/01/93 Wed Damacai 173
5469 CON 129/91 28/10/91 Mon Magnum 4D 436
5469 SP 006/86 12/01/86 Sun Magnum 4D 2115

Get it on Google Play
Get it on Apple App Store

Disclaimer | App Privacy Policies

Desktop | Mobile(legacy)

This is the Latest Result.

Response Time : 0.008422 sec (S:DO2)